最強火力こころセットランキング
-
平均ダメージ(総コスト/必要レベル)こころ 1紫緑こころ 2紫緑こころ 3虹こころ 4紫緑
- 合計コスト:360以下
- 655(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 520 415 369 341 383 223 453 385 - 609(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 539 372 408 358 291 217 467 441 - 604(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 508 407 363 334 374 222 448 379 - 603(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 469 367 418 305 305 217 487 408 - 599(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 528 404 388 359 313 242 507 439 - 593(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 357 413 345 301 207 451 421 - 590(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 506 379 399 333 312 224 480 405 - 586(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 502 374 362 342 342 221 408 362 - 586(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 352 412 355 280 210 434 402 - 586(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 352 412 355 280 210 434 402 - 586(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 352 412 355 280 210 434 402 - 585(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 495 412 397 322 322 289 488 407 - 583(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 395 389 346 327 237 499 418 - 582(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 476 364 432 307 299 210 485 415 - 582(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 456 359 427 303 280 215 479 414 - 581(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 510 336 413 326 291 199 426 394 - 581(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 510 395 411 365 317 245 502 418 - 580(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 545 395 390 338 313 225 464 382 - 580(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 471 355 466 336 248 240 541 447 - 579(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 342 424 309 268 196 493 480 - 578(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 503 380 406 331 288 244 450 336 - 577(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 502 384 392 356 302 235 474 400 - 577(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 502 384 392 356 302 235 474 400 - 577(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 502 384 392 356 302 235 474 400 - 575(コスト356 / Lv62~)
- 574(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 379 379 380 303 229 454 424 - 574(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 548 347 393 374 285 216 384 379 - 573(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 511 396 386 345 339 227 437 379 - 571(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 496 374 389 327 317 229 474 391 - 571(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 345 461 376 244 230 505 460 - 571(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 445 391 407 304 302 240 519 412 - 569(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 388 426 381 259 259 546 466 - 569(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 388 426 381 259 259 546 466 - 569(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 388 426 381 259 259 546 466 - 569(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 506 374 404 310 290 221 533 478 - 567(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 579 387 332 405 357 224 334 342 - 565(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 355 421 357 279 209 439 407 - 565(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 380 383 396 302 230 446 412 - 565(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 355 421 357 279 209 439 407 - 565(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 380 383 396 302 230 446 412 - 565(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 355 421 357 279 209 439 407 - 565(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 380 383 396 302 230 446 412 - 564(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 542 344 390 364 283 214 383 377 - 563(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 534 385 369 375 311 246 432 376 - 562(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 518 351 397 327 310 222 437 372 - 562(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 497 400 445 353 265 312 542 446 - 562(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 500 387 398 344 302 235 491 424 - 562(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 541 356 415 335 264 195 407 450 - 560(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 515 338 418 329 285 193 429 397 - 560(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 515 383 437 377 270 260 553 457 - 560(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 336 450 377 226 227 473 429 - 560(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 336 450 377 226 227 473 429 - 560(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 336 450 377 226 227 473 429 - 559(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 478 352 480 338 242 233 539 454 - 559(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 324 461 357 234 222 480 433 - 559(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 364 402 351 282 216 462 435 - 558(コスト354 / Lv61~)
- 558(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 492 354 371 315 321 188 389 369 - 557(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 369 378 375 317 223 441 406 - 557(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 547 383 438 369 256 248 518 421 - 556(コスト359 / Lv62~)
- 556(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 457 336 448 307 253 184 446 416 - 555(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 455 343 465 325 226 232 518 441 - 555(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 455 343 465 325 226 232 518 441 - 555(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 455 343 465 325 226 232 518 441 - 555(コスト360 / Lv62~)
- 555(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 350 403 376 283 214 390 385 - 554(コスト350 / Lv60~)
- 554(コスト336 / Lv58~)
- 554(コスト348 / Lv60~)
- 554(コスト348 / Lv60~)
- 554(コスト348 / Lv60~)
- 554(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 533 368 403 353 289 216 462 436 - 554(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 523 339 428 335 264 195 439 400 - 554(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 528 382 366 365 309 244 431 374 - 553(コスト359 / Lv62~)
- 553(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 359 383 377 292 222 421 385 - 553(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 359 383 377 292 222 421 385 - 553(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 359 383 377 292 222 421 385 - 553(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 507 345 418 327 265 216 407 336 - 553(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 510 333 416 327 262 193 427 389 - 553(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 611 381 357 432 313 242 388 385 - 552(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 572 389 404 411 268 269 497 443 - 552(コスト359 / Lv62~)
- 552(コスト359 / Lv62~)
- 552(コスト359 / Lv62~)
- 552(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 387 393 328 288 223 458 439 - 552(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 577 359 368 404 295 226 366 368 - 551(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 376 394 330 311 223 477 394 - 551(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 513 384 434 376 282 250 491 418 - 551(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 483 366 398 325 292 227 466 397 - 551(コスト337 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 478 392 347 316 347 218 437 366 - 550(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 368 430 378 248 252 513 427 - 550(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 368 430 378 248 252 513 427 - 550(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 368 430 378 248 252 513 427 - 549(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 498 362 437 358 260 252 528 430 - 549(コスト326 / Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 439 352 402 287 278 213 476 395 - 548(コスト337 / Lv58~)
- 548(コスト351 / Lv61~)
- 548(コスト351 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 516 396 382 352 304 241 502 433 - 548(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 337 428 407 235 237 424 406 - 548(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 337 428 407 235 237 424 406 - 548(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 337 428 407 235 237 424 406 - 548(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 530 345 404 363 280 211 388 382 - 548(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 397 379 352 310 239 495 427 - 547(コスト351 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 405 351 453 273 276 211 508 417 - 547(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 380 357 351 333 219 367 306 - 546(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 446 368 428 308 275 209 486 414 - 546(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 550 384 405 398 265 266 495 440 - 546(コスト356 / Lv62~)
- 546(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 336 391 377 285 215 384 366 - 546(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 336 391 377 285 215 384 366 - 546(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 336 391 377 285 215 384 366 - 546(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 481 328 428 303 265 193 472 458 - 546(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 493 336 415 316 262 209 409 346 - 546(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 490 326 407 314 259 190 421 395 - 546(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 392 366 393 305 291 374 370 - 545(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 544 349 395 331 280 208 480 463 - 544(コスト340 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 477 356 437 323 235 236 541 462 - 544(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 386 401 401 266 267 496 441 - 544(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 522 400 383 354 311 241 502 434 - 544(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 371 408 336 286 220 479 398 - 544(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 535 350 394 367 289 220 398 372 - 544(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 496 377 398 328 287 241 447 334 - 544(コスト359 / Lv62~)
- 544(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 537 374 342 349 333 200 385 365 - 543(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 444 375 445 326 248 257 558 439 - 543(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 444 375 445 326 248 257 558 439 - 543(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 444 375 445 326 248 257 558 439 - 543(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 500 344 443 355 235 242 469 418 - 543(コスト357 / Lv62~)
- 543(コスト357 / Lv62~)
- 543(コスト357 / Lv62~)
- 543(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 347 400 366 281 212 389 383 - 543(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 487 368 394 321 287 222 475 388 - 543(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 536 389 386 330 288 223 460 375 - 542(コスト356 / Lv62~)
- 542(コスト360 / Lv62~)
- 542(コスト360 / Lv62~)
- 542(コスト360 / Lv62~)
- 542(コスト348 / Lv60~)
- 542(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 479 359 405 303 269 255 429 397 - 542(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 375 359 409 296 227 350 345 - 542(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 603 378 353 420 311 240 386 382 - 541(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 594 360 357 413 303 234 363 358 - 540(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 520 339 445 358 253 245 491 411 - 540(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 525 336 438 350 220 218 494 461 - 540(コスト340 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 457 317 436 288 250 181 434 404 - 539(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 460 347 444 313 276 206 480 429 - 539(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 505 358 442 332 236 238 572 505 - 539(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 505 358 442 332 236 238 572 505 - 539(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 505 358 442 332 236 238 572 505 - 539(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 551 334 425 397 233 235 423 404 - 539(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 551 334 425 397 233 235 423 404 - 539(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 551 334 425 397 233 235 423 404 - 539(コスト351 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 496 357 381 317 319 186 395 375 - 539(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 576 376 355 409 322 225 322 341 - 539(コスト335 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 497 342 397 327 274 203 440 408 - 538(コスト360 / Lv62~)
- 538(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 490 366 356 335 333 220 403 356 - 538(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 364 421 418 248 247 485 439 - 538(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 364 421 418 248 247 485 439 - 538(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 364 421 418 248 247 485 439 - 538(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 522 388 386 353 283 248 452 364 - 537(コスト360 / Lv62~)
- 537(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 514 369 436 339 230 283 502 463 - 537(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 344 406 348 271 209 429 396 - 537(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 344 406 348 271 209 429 396 - 537(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 344 406 348 271 209 429 396 - 537(コスト346 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 470 360 408 304 287 218 512 456 - 537(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 475 326 422 300 264 192 462 447 - 537(コスト341 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 479 374 391 317 288 239 457 343 - 537(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 511 380 361 360 351 219 380 349 - 537(コスト346 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 544 387 336 364 347 212 404 381 - 537(コスト354 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 526 407 340 338 343 265 393 367 - 536(コスト352 / Lv61~)
- 536(コスト356 / Lv62~)
- 536(コスト347 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 451 326 411 306 264 215 442 385 - 536(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 571 392 373 392 304 236 474 445 - 536(コスト338 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 476 364 383 315 285 220 469 392 - 536(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 342 398 319 260 191 405 372 - 535(コスト354 / Lv61~)
- 535(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 564 357 426 406 260 246 495 445 - 535(コスト349 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 532 352 428 363 235 231 513 474 - 535(コスト359 / Lv62~)
- 535(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 545 361 388 380 286 216 424 388 - 535(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 369 408 408 257 262 464 404 - 535(コスト359 / Lv62~)
- 535(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 545 361 388 380 286 216 424 388 - 535(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 369 408 408 257 262 464 404 - 535(コスト359 / Lv62~)
- 535(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 545 361 388 380 286 216 424 388 - 535(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 369 408 408 257 262 464 404 - 535(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 577 396 374 394 311 236 474 446 - 535(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 524 382 374 368 311 245 438 370 - 535(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 491 328 415 317 260 191 424 389 - 535(コスト354 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 583 387 337 354 330 197 362 337 - 534(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 544 401 418 379 266 264 569 494 - 534(コスト354 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 492 327 466 324 212 210 506 469 - 534(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 525 360 423 370 240 268 438 337 - 534(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 551 373 389 368 287 236 419 346 - 533(コスト338 / Lv58~)
- 533(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 444 351 421 296 271 214 474 408 - 533(コスト351 / Lv61~)
- 533(コスト359 / Lv62~)
- 533(コスト351 / Lv61~)
- 533(コスト359 / Lv62~)
- 533(コスト351 / Lv61~)
- 533(コスト359 / Lv62~)
- 533(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 537 371 412 355 288 215 467 441 - 533(コスト348 / Lv60~)
- 533(コスト359 / Lv62~)
- 533(コスト357 / Lv62~)
- 533(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 337 365 413 296 227 326 339 - 533(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 538 352 393 350 271 221 399 332 - 532(コスト342 / Lv59~)
- 532(コスト342 / Lv59~)
- 532(コスト342 / Lv59~)
- 532(コスト352 / Lv61~)
- 532(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 494 341 440 345 233 240 468 416 - 532(コスト356 / Lv62~)
- 532(コスト354 / Lv61~)
- 532(コスト356 / Lv62~)
- 532(コスト354 / Lv61~)
- 532(コスト356 / Lv62~)
- 532(コスト354 / Lv61~)
- 532(コスト337 / Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 465 397 381 304 295 285 477 394 - 532(コスト354 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 542 388 332 363 361 200 329 334 - 531(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 488 368 403 328 286 221 469 400 - 531(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 473 344 465 307 214 245 510 365 - 531(コスト334 / Lv57~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 446 349 416 289 272 206 474 402 - 531(コスト356 / Lv62~)
- 530(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 478 332 444 339 228 234 458 413 - 530(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 564 352 429 355 221 219 478 438 - 530(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 505 334 418 302 259 195 488 474 - 530(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 491 372 400 324 279 243 445 330 - 530(コスト329 / Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 483 380 373 328 300 233 488 405 - 530(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 503 348 387 334 292 195 368 363 - 530(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 524 340 395 317 260 191 402 369 - 530(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 586 357 353 401 301 232 361 355 - 529(コスト344 / Lv59~)
- 529(コスト320 / Lv54~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 532 370 333 363 316 220 407 387 - 529(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 503 364 442 361 254 246 531 433 - 529(コスト360 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 501 368 439 337 246 245 577 512 - 529(コスト355 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 378 426 353 245 262 522 410 - 529(コスト354 / Lv61~)
- 529(コスト354 / Lv61~)
- 529(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 507 330 455 353 213 232 450 374 - 529(コスト354 / Lv61~)
- 529(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 507 330 455 353 213 232 450 374 - 529(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 507 330 455 353 213 232 450 374 - 529(コスト344 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 452 332 455 295 210 238 484 359 - 528(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 443 326 444 294 266 198 455 402 - 528(コスト353 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 489 376 423 356 257 267 509 416 - 528(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 386 411 391 266 267 516 441 - 528(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 349 442 375 233 232 496 457 - 528(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 490 376 386 349 293 234 469 394 - 528(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 349 442 375 233 232 496 457 - 528(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 490 376 386 349 293 234 469 394 - 528(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 349 442 375 233 232 496 457 - 528(コスト343 / Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 490 376 386 349 293 234 469 394 - 528(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 494 329 417 316 257 188 427 401 - 528(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 464 358 402 301 286 217 502 445 - 528(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 505 367 401 331 286 220 472 391 - 528(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 568 363 386 357 276 207 394 433 - 528(コスト332 / Lv57~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 480 321 397 308 264 195 415 381 - 528(コスト358 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 527 385 391 339 281 286 407 334 - 527(コスト357 / Lv62~)
- 527(コスト354 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 449 379 424 314 298 231 520 427 - 527(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 510 344 451 367 239 237 484 445 - 527(コスト357 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 530 353 425 362 247 221 451 435 - 527(コスト341 / Lv59~)
- 527(コスト359 / Lv62~)
- 526(コスト345 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 495 368 380 346 314 218 438 406 - 526(コスト350 / Lv60~)
- 526(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 547 346 383 355 299 207 414 376 - 526(コスト353 / Lv61~)
- 526(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 506 322 402 346 264 210 414 397 - 526(コスト359 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 484 343 419 329 265 196 433 399 - 526(コスト355 / Lv62~)
- 526(コスト352 / Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 514 368 418 351 242 243 534 459 - 526(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 539 343 421 399 238 239 460 412 - 526(コスト356 / Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 539 343 421 399 238 239 460 412 - 526(コスト350 / Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 366 405 398 255 260 463 402 - 526(コスト356 / Lv62~)
