最強火力こころセットランキング
-
平均ダメージ(総コスト/必要レベル)こころ 1赤こころ 2赤黄こころ 3虹こころ 4黄
- 合計コスト:380以下
- 1418(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 629 377 624 429 118 193 564 452 - 1411(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 332 633 401 94 145 544 499 - 1394(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 558 374 646 399 107 182 572 469 - 1394(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 391 607 451 136 210 559 454 - 1394(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 391 607 451 136 210 559 454 - 1391(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 609 344 597 434 104 155 528 488 - 1391(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 641 404 618 464 140 218 586 461 - 1391(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 641 404 618 464 140 218 586 461 - 1379(コスト380 / Lv21~)
- 1379(コスト380 / Lv21~)
- 1379(コスト380 / Lv21~)
- 1376(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 573 368 608 403 125 172 602 556 - 1375(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 449 612 464 140 218 575 461 - 1375(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 449 612 464 140 218 575 461 - 1374(コスト378 / Lv21~)
- 1370(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 381 609 456 133 184 590 522 - 1370(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 393 585 438 138 207 566 474 - 1366(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 595 360 603 385 113 184 595 517 - 1365(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 595 370 637 437 123 174 625 552 - 1365(コスト358 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 558 353 633 379 104 179 559 456 - 1365(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 615 370 611 420 117 192 551 440 - 1365(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 641 386 599 455 135 186 576 508 - 1365(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 644 379 592 468 133 184 558 504 - 1360(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 679 397 601 432 118 193 532 423 - 1359(コスト374 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 630 372 614 447 117 187 536 445 - 1359(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 611 383 614 420 120 217 529 383 - 1359(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 630 403 600 490 171 205 594 534 - 1359(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 630 403 600 490 171 205 594 534 - 1358(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 365 585 441 106 157 508 458 - 1357(コスト376 / Lv21~)
- 1356(コスト374 / Lv20~)
- 1355(コスト369 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 581 366 644 392 108 187 586 463 - 1354(コスト362 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 370 596 399 124 179 589 490 - 1354(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 608 343 596 433 104 155 527 477 - 1353(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 627 396 616 456 137 213 564 457 - 1353(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 627 396 616 456 137 213 564 457 - 1352(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 380 572 436 135 182 586 545 - 1350(コスト365 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 378 631 426 122 173 598 539 - 1350(コスト376 / Lv21~)
- 1350(コスト362 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 601 365 597 412 114 189 543 445 - 1349(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 384 601 448 130 207 558 439 - 1347(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 395 618 454 135 209 566 461 - 1347(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 395 618 454 135 209 566 461 - 1346(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 590 371 590 435 126 199 531 432 - 1345(コスト380 / Lv21~)
- 1343(コスト365 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 605 378 607 415 118 214 528 382 - 1343(コスト356 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 617 395 592 478 151 201 585 524 - 1342(コスト380 / Lv21~)
- 1342(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 383 587 443 135 181 597 542 - 1341(コスト369 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 571 411 638 392 108 187 575 463 - 1341(コスト376 / Lv21~)
- 1340(コスト366 / Lv19~)
- 1340(コスト366 / Lv19~)
- 1338(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 624 378 608 425 118 197 570 452 - 1338(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 379 606 378 126 204 579 445 - 1337(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 611 412 581 474 155 209 596 495 - 1337(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 611 412 581 474 155 209 596 495 - 1337(コスト368 / Lv19~)
- 1337(コスト368 / Lv19~)
- 1335(コスト380 / Lv21~)
- 1335(コスト374 / Lv20~)
- 1334(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 603 429 595 448 130 207 547 439 - 1333(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 391 618 428 122 222 555 389 - 1333(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 605 350 605 390 110 158 626 585 - 1333(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 637 371 599 437 117 191 528 433 - 1332(コスト379 / Lv21~)
- 1332(コスト380 / Lv21~)
- 1331(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 581 375 626 399 140 158 520 520 - 1331(コスト363 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 570 365 626 418 139 174 594 536 - 1331(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 395 607 459 155 212 564 463 - 1330(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 575 354 620 397 104 179 556 454 - 1330(コスト380 / Lv21~)
- 1329(コスト377 / Lv21~)
- 1329(コスト377 / Lv21~)
- 1329(コスト372 / Lv20~)
- 1329(コスト378 / Lv21~)
- 1329(コスト372 / Lv20~)
- 1328(コスト375 / Lv21~)
- 1328(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 624 307 594 427 102 153 472 445 - 1328(コスト380 / Lv21~)
- 1328(コスト367 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 621 373 616 425 117 191 560 451 - 1328(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 671 386 603 467 109 200 552 477 - 1328(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 627 396 605 456 137 213 575 457 - 1328(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 627 396 605 456 137 213 575 457 - 1328(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 666 407 582 487 145 219 550 450 - 1328(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 666 407 582 487 145 219 550 450 - 1327(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 380 609 413 124 170 605 559 - 1327(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 649 395 610 429 118 193 529 506 - 1326(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 344 631 388 94 145 575 515 - 1326(コスト374 / Lv20~)
- 1324(コスト377 / Lv21~)
- 1323(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 614 423 602 425 118 197 559 452 - 1323(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 361 592 440 123 173 562 500 - 1323(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 361 592 440 123 173 562 500 - 1323(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 642 388 588 464 146 221 520 422 - 1323(コスト365 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 648 386 580 474 144 219 493 421 - 1322(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 337 584 427 111 162 521 470 - 1322(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 365 584 451 124 172 553 505 - 1322(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 615 379 571 435 135 182 585 534 - 1322(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 359 575 452 123 173 530 482 - 1322(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 359 575 452 123 173 530 482 - 1321(コスト375 / Lv21~)
- 1321(コスト375 / Lv21~)
- 1321(コスト375 / Lv21~)
- 1320(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 567 350 620 421 113 163 597 530 - 1320(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 567 350 620 421 113 163 597 530 - 1320(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 601 338 651 437 109 180 485 434 - 1319(コスト377 / Lv21~)
- 1319(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 667 401 560 443 137 184 566 515 - 1318(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 643 386 597 466 149 170 500 477 - 1318(コスト369 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 567 358 642 384 105 182 564 459 - 1318(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 633 385 620 459 132 183 597 529 - 1318(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 665 401 599 477 150 229 547 429 - 1318(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 436 612 428 122 222 544 389 - 1318(コスト380 / Lv21~)
- 1318(コスト374 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 601 365 598 412 114 189 542 432 - 1318(コスト361 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 652 386 585 419 116 191 523 415 - 1318(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 366 582 439 125 175 548 486 - 1318(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 366 582 439 125 175 548 486 - 1317(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 509 355 679 384 116 167 625 550 - 1317(コスト380 / Lv21~)
- 1317(コスト379 / Lv21~)
- 1317(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 671 399 591 487 148 227 520 428 - 1317(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 624 387 590 432 150 168 504 509 - 1317(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 383 583 474 161 194 566 512 - 1317(コスト367 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 377 590 451 149 184 578 525 - 1317(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 633 406 581 475 157 203 602 554 - 1317(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 633 406 581 475 157 203 602 554 - 1316(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 534 347 627 360 99 147 634 602 - 1316(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 498 308 635 345 80 131 571 520 - 1316(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 617 397 570 465 153 198 592 544 - 1316(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 617 397 570 465 153 198 592 544 - 1315(コスト346 / Lv15~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 357 618 406 119 170 585 526 - 1315(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 591 369 618 429 125 176 585 522 - 1315(コスト377 / Lv21~)
- 1315(コスト377 / Lv21~)
- 1315(コスト379 / Lv21~)
- 1314(コスト378 / Lv21~)
- 1314(コスト380 / Lv21~)
- 1314(コスト379 / Lv21~)
- 1313(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 387 625 423 119 216 536 390 - 1313(コスト361 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 615 368 609 420 115 188 559 450 - 1313(コスト379 / Lv21~)
- 1313(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 555 367 591 395 123 178 578 495 - 1313(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 594 364 588 412 128 175 621 587 - 1313(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 594 364 588 412 128 175 621 587 - 1313(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 614 374 596 447 132 183 577 510 - 1313(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 366 592 432 115 188 527 432 - 1313(コスト374 / Lv20~)
- 1312(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 383 625 437 98 189 560 494 - 1312(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 599 376 599 440 127 202 536 435 - 1312(コスト361 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 364 596 411 114 189 542 434 - 1312(コスト359 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 387 599 447 135 208 555 453 - 1312(コスト359 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 387 599 447 135 208 555 453 - 1312(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 373 599 419 117 190 545 436 - 1311(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 541 391 599 417 161 199 614 525 - 1311(コスト372 / Lv20~)
- 1311(コスト375 / Lv21~)
- 1311(コスト372 / Lv20~)
- 1311(コスト372 / Lv20~)
- 1311(コスト375 / Lv21~)
- 1311(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 617 390 600 454 153 209 563 462 - 1311(コスト377 / Lv21~)
- 1310(コスト379 / Lv21~)
- 1310(コスト362 / Lv18~)
- 1310(コスト379 / Lv21~)
- 1310(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 367 643 417 126 177 609 539 - 1309(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 582 357 637 401 105 178 594 480 - 1309(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 550 370 638 395 106 180 568 468 - 1308(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 372 600 382 125 180 637 507 - 1308(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 551 374 607 402 123 178 596 497 - 1308(コスト373 / Lv20~)
- 1308(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 377 607 424 118 197 569 441 - 1308(コスト367 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 539 369 608 383 123 178 610 513 - 1308(コスト371 / Lv20~)
- 1308(コスト371 / Lv20~)
- 1307(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 675 399 596 432 120 199 550 422 - 1307(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 400 586 489 127 217 547 479 - 1307(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 678 401 586 459 133 184 558 493 - 1307(コスト371 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 400 586 489 127 217 547 479 - 1306(コスト379 / Lv21~)
- 1306(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 595 375 601 438 125 198 538 439 - 1306(コスト374 / Lv20~)
- 1306(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 380 610 536 156 202 511 502 - 1306(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 380 610 536 156 202 511 502 - 1306(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 380 610 536 156 202 511 502 - 1305(コスト365 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 358 614 410 112 162 570 517 - 1305(コスト365 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 358 614 410 112 162 570 517 - 1304(コスト378 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 612 387 635 393 113 188 569 427 - 1304(コスト378 / Lv21~)
- 1304(コスト378 / Lv21~)
- 1304(コスト378 / Lv21~)
- 1303(コスト380 / Lv21~)
- 1303(コスト380 / Lv21~)
- 1303(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 370 606 417 115 192 548 448 - 1303(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 645 383 581 416 116 191 519 412 - 1303(コスト379 / Lv21~)
- 1302(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 541 320 599 378 90 141 555 509 - 1302(コスト374 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 340 591 431 103 154 524 474 - 1302(コスト356 / Lv17~)
- 1302(コスト373 / Lv20~)
- 1302(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 622 399 603 481 150 200 592 531 - 1302(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 668 396 592 429 120 199 546 419 - 1302(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 655 446 593 477 150 229 536 429 - 1302(コスト378 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 380 653 420 130 202 594 476 - 1302(コスト378 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 380 653 420 130 202 594 476 - 1302(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 612 388 580 433 136 206 561 469 - 1302(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 587 366 613 436 139 174 591 534 - 1302(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 622 378 603 451 133 184 582 515 - 1302(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 614 369 596 449 132 183 591 510 - 1301(コスト376 / Lv21~)
- 1301(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 661 444 585 487 148 227 509 428 - 1301(コスト379 / Lv21~)
- 1301(コスト356 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 589 375 575 462 141 190 557 502 - 1301(コスト356 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 589 375 575 462 141 190 557 502 - 1300(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 353 657 422 98 145 550 506 - 1300(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 606 369 608 415 113 188 550 452 - 1300(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 379 612 452 133 184 588 521 - 1300(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 345 607 378 110 181 571 492 - 1300(コスト369 / Lv19~)
- 1300(コスト374 / Lv20~)
- 1300(コスト371 / Lv20~)
- 1300(コスト371 / Lv20~)
- 1299(コスト377 / Lv21~)
- 1299(コスト374 / Lv20~)
- 1298(コスト372 / Lv20~)
- 1298(コスト373 / Lv20~)
- 1297(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 382 642 429 121 172 605 546 - 1297(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 607 375 550 433 167 159 499 459 - 1297(コスト379 / Lv21~)
- 1297(コスト366 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 321 601 380 91 142 530 484 - 1297(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 635 401 591 446 140 214 588 476 - 1297(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 614 383 616 420 119 217 533 385 - 1297(コスト377 / Lv21~)
- 1297(コスト350 / Lv15~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 369 582 439 129 180 569 515 - 1297(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 665 406 581 486 145 219 549 439 - 1297(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 665 406 581 486 145 219 549 439 - 1296(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 676 397 584 492 142 193 581 518 - 1296(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 654 400 581 503 181 216 555 502 - 1296(コスト370 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 660 398 573 513 179 214 528 501 - 1296(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 343 569 429 133 180 530 502 - 1296(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 668 376 573 481 143 195 519 472 - 1296(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 717 428 570 494 147 221 530 420 - 1296(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 717 428 570 494 147 221 530 420 - 1295(コスト362 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 544 365 631 390 104 177 567 467 - 1295(コスト380 / Lv21~)
- 1295(コスト369 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 567 358 631 384 105 182 575 459 - 1295(コスト371 / Lv20~)
- 1295(コスト371 / Lv20~)
- 1295(コスト371 / Lv20~)
- 1295(コスト376 / Lv21~)
- 1295(コスト376 / Lv21~)
- 1295(コスト375 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 356 645 383 118 193 576 451 - 1295(コスト378 / Lv21~)
- 1295(コスト378 / Lv21~)
- 1295(コスト378 / Lv21~)
- 1295(コスト360 / Lv17~)
- 1295(コスト377 / Lv21~)
- 1294(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 487 310 650 342 80 131 574 523 - 1294(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 534 383 617 381 125 203 586 452 - 1294(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 382 618 418 117 213 535 389 - 1294(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 674 374 565 491 141 193 492 471 - 1293(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 625 365 610 460 131 183 559 519 - 1293(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 422 601 424 118 197 558 441 - 1293(コスト380 / Lv21~)
- 1292(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 619 367 618 450 133 185 586 520 - 1292(コスト354 / Lv16~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 323 618 368 91 142 562 502 - 1292(コスト354 / Lv16~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 359 596 393 121 167 592 546 - 1292(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 560 386 650 417 132 208 601 461 - 1292(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 560 386 650 417 132 208 601 461 - 1292(コスト372 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 665 444 590 432 120 199 539 422 - 1292(コスト364 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 652 378 590 469 143 195 551 490 - 1292(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 680 410 594 495 146 218 566 455 - 1292(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 680 410 594 495 146 218 566 455 - 1292(コスト359 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 528 383 591 405 141 195 605 515 - 1292(コスト359 / Lv17~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 528 383 591 405 141 195 605 515 - 1292(コスト380 / Lv21~)
- 1292(コスト353 / Lv16~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 382 592 442 133 205 554 452 - 1292(コスト353 / Lv16~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 382 592 442 133 205 554 452 - 1292(コスト371 / Lv20~)
- 1292(コスト354 / Lv16~)
- 1292(コスト371 / Lv20~)
- 1292(コスト377 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 675 429 584 522 166 238 562 458 - 1291(コスト380 / Lv21~)
- 1291(コスト376 / Lv21~)
- 1291(コスト376 / Lv21~)
- 1291(コスト368 / Lv19~)
- 1291(コスト362 / Lv18~)
- 1291(コスト361 / Lv18~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 658 376 582 479 141 193 524 489 - 1291(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 665 383 580 468 145 197 537 476 - 1290(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 468 366 630 353 112 167 618 530 - 1290(コスト380 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 633 387 598 446 134 180 604 549 - 1290(コスト369 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 553 328 608 367 93 144 548 488 - 1290(コスト373 / Lv20~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 364 631 467 136 179 546 546 - 1290(コスト374 / Lv20~)
- 1290(コスト380 / Lv21~)
- 1290(コスト379 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 377 591 451 149 184 577 512 - 1289(コスト377 / Lv21~)
- 1289(コスト376 / Lv21~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 671 381 572 478 143 195 510 475 - 1289(コスト368 / Lv19~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 603 373 559 429 142 189 579 527




























































メラ
ギラ
ヒャド
バギ
デイン
イオ
ドルマ
呪術師マリーン
怪蟲アラグネ
マッスルガード

ナウマンボーグ
ゴーレム
ドラゴン


スライムジェネラル


しにがみきぞく
鳥系
植物系
マシン系
エレメント系
水系
????系
ドラゴラム