最強火力こころセットランキング
-
平均ダメージ(総コスト/必要レベル)こころ 1青こころ 2赤青こころ 3虹こころ 4青
707(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 353 473 329 260 180 537 529 705(コスト384/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 640 395 462 378 272 192 516 581 697(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 632 407 450 396 297 213 571 567 697(コスト384/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 622 378 475 378 272 192 548 531 - 5位692(コスト352/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 538 391 449 330 286 210 585 526 - 6位688(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 385 425 372 286 202 540 536 - 7位684(コスト370/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 367 450 362 268 188 529 525 - 8位682(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 572 362 464 342 270 189 567 574 - 9位680(コスト366/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 356 483 331 258 178 543 535 - 9位680(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 656 421 441 422 293 212 485 537 - 11位678(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 630 377 416 402 289 209 476 492 - 11位678(コスト350/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 568 379 452 373 281 200 506 485 - 13位677(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 386 438 378 286 204 552 541 - 14位674(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 643 386 439 368 269 189 510 497 - 14位674(コスト352/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 405 440 356 282 209 499 496 - 14位674(コスト326/ Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 474 363 451 307 270 197 520 444 - 17位673(コスト380/ Lv66~)
- 18位672(コスト372/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 353 532 347 196 188 566 620 - 19位671(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 618 347 499 391 221 213 533 542 - 20位670(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 620 399 416 398 282 201 454 506 - 21位669(コスト406)
- 21位669(コスト356/ Lv62~)
- 21位669(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 638 404 454 422 293 212 517 487 - 24位668(コスト373/ Lv65~)
- 25位667(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 586 373 446 358 269 206 503 462 - 25位667(コスト343/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 532 357 427 349 270 189 475 454 - 27位666(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 541 343 428 335 273 187 477 444 - 27位666(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 355 441 334 268 186 551 555 - 29位665(コスト382/ Lv67~)
- 29位665(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 607 391 432 379 290 206 551 547 - 29位665(コスト344/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 554 417 428 374 307 230 554 482 - 29位665(コスト352/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 544 388 453 356 282 209 531 446 - 29位665(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 376 455 368 266 188 481 544 - 34位664(コスト399/ Lv70~)
- 34位664(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 706 389 488 440 233 225 512 594 - 36位663(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 592 365 520 365 221 209 621 606 - 36位663(コスト372/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 582 336 545 347 196 188 598 570 - 36位663(コスト367/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 342 535 339 197 209 566 506 - 36位663(コスト353/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 508 334 466 319 254 176 502 492 - 40位662(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 584 361 438 355 274 194 522 508 - 40位662(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 590 363 445 359 267 187 523 509 - 40位662(コスト339/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 530 349 447 322 263 183 516 553 - 40位662(コスト342/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 306 514 311 202 186 535 485 - 40位662(コスト350/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 349 418 379 273 196 411 410 - 45位661(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 612 411 404 416 307 222 509 492 - 45位661(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 382 429 398 282 201 486 456 - 45位661(コスト335/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 358 440 355 270 191 487 459 - 48位660(コスト406)
- 48位660(コスト362/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 612 393 429 406 289 208 498 481 - 48位660(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 565 361 443 350 254 177 435 483 - 51位659(コスト383/ Lv67~)
- 51位659(コスト373/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 581 369 441 354 268 204 502 461 - 51位659(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 654 391 407 428 285 208 390 462 - 51位659(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 400 429 404 282 203 466 511 - 55位658(コスト380/ Lv66~)
- 55位658(コスト340/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 498 349 519 299 210 206 635 565 - 57位657(コスト391/ Lv69~)
- 57位657(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 680 407 509 414 233 221 600 658 - 57位657(コスト382/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 698 401 476 458 258 246 567 580 - 57位657(コスト399/ Lv70~)
- 57位657(コスト398/ Lv70~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 670 378 534 396 208 200 577 622 - 57位657(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 688 372 501 440 233 225 544 544 - 57位657(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 377 426 392 289 209 496 492 - 57位657(コスト370/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 566 360 455 338 269 188 560 567 - 57位657(コスト393/ Lv69~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 654 384 524 388 209 221 545 558 - 57位657(コスト368/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 348 503 360 214 198 514 537 - 67位656(コスト374/ Lv65~)
- 67位656(コスト382/ Lv67~)
- 67位656(コスト388/ Lv68~)
- 70位655(コスト409)
- 70位655(コスト406)
- 70位655(コスト365/ Lv64~)
- 70位655(コスト367/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 333 447 355 266 186 477 485 - 70位655(コスト346/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 360 428 353 267 187 525 542 - 70位655(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 560 337 529 334 196 207 565 505 - 70位655(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 343 495 341 210 198 590 575 - 70位655(コスト371/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 588 388 443 386 291 209 536 530 - 70位655(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 578 359 468 368 266 188 513 494 - 70位655(コスト337/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 518 395 403 350 296 219 523 451 - 80位654(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 572 382 462 375 279 198 512 491 - 80位654(コスト368/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 646 403 395 446 310 229 445 448 - 80位654(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 636 374 420 428 285 208 422 412 - 80位654(コスト338/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 518 377 428 340 278 205 512 440 - 84位653(コスト391/ Lv69~)
- 84位653(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 565 376 389 344 314 181 475 476 - 84位653(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 594 347 511 379 221 213 557 542 - 87位652(コスト367/ Lv64~)
- 87位652(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 369 409 363 276 189 466 453 - 87位652(コスト366/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 586 391 508 348 222 218 614 617 - 87位652(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 325 520 331 192 184 579 564 - 87位652(コスト353/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 620 412 417 422 307 224 521 497 - 87位652(コスト384/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 621 379 447 391 264 187 449 477 - 87位652(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 383 442 404 282 203 498 461 - 94位651(コスト360/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 592 360 491 378 239 219 569 523 - 94位651(コスト368/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 582 331 516 360 214 198 546 487 - 94位651(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 385 475 392 247 243 581 539 - 94位651(コスト383/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 644 385 484 390 222 210 569 627 - 94位651(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 547 344 456 350 254 177 467 433 - 94位651(コスト353/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 522 345 448 335 253 193 438 380 - 100位650(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 542 414 351 325 379 222 535 521 - 100位650(コスト392/ Lv69~)
- 100位650(コスト373/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 576 363 451 344 267 187 522 508 - 100位650(コスト355/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 547 364 398 350 299 184 465 475 - 100位650(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 345 467 322 251 179 532 523 - 100位650(コスト334/ Lv57~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 478 366 461 309 268 195 526 450 - 100位650(コスト347/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 494 372 442 320 280 206 550 489 - 107位649(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 516 314 553 300 182 174 593 574 - 107位649(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 662 379 451 434 247 235 536 549 - 107位649(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 387 437 384 265 205 417 432 - 107位649(コスト355/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 576 371 404 382 278 197 467 450 - 111位648(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 662 390 522 414 233 221 632 608 - 111位648(コスト385/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 646 396 512 406 234 242 600 544 - 111位648(コスト388/ Lv68~)
- 111位648(コスト393/ Lv69~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 636 367 537 388 209 221 577 508 - 111位648(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 682 389 500 428 233 225 536 594 - 111位648(コスト367/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 532 320 534 311 194 185 617 613 - 111位648(コスト356/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 634 373 478 435 242 233 502 498 - 111位648(コスト344/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 387 394 380 299 226 459 407 - 111位648(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 580 369 432 360 264 185 465 525 - 111位648(コスト343/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 543 363 434 356 274 193 486 465 - 121位647(コスト387/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 648 379 518 383 208 219 544 557 - 121位647(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 659 412 418 412 290 209 479 453 - 121位647(コスト329/ Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 526 396 416 356 296 221 535 456 - 121位647(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 565 357 419 361 269 186 391 414 - 121位647(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 631 405 423 405 286 205 465 517 - 121位647(コスト332/ Lv57~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 492 327 443 311 252 173 486 473 - 127位646(コスト349/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 519 385 430 304 317 220 593 569 - 127位646(コスト401)
- 127位646(コスト398/ Lv70~)
- 127位646(コスト409)
- 127位646(コスト406)
- 127位646(コスト383/ Lv67~)
- 127位646(コスト368/ Lv64~)
- 127位646(コスト384/ Lv67~)
- 127位646(コスト339/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 529 375 427 324 278 201 557 508 - 127位646(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 616 379 511 391 217 208 535 576 - 127位646(コスト351/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 536 360 437 351 268 187 481 460 - 127位646(コスト328/ Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 477 315 430 312 257 174 412 362 - 139位645(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 572 374 438 355 286 190 469 485 - 139位645(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 583 376 420 364 292 188 471 484 - 139位645(コスト388/ Lv68~)
- 139位645(コスト358/ Lv62~)
- 139位645(コスト362/ Lv63~)
- 139位645(コスト385/ Lv68~)
- 139位645(コスト316/ Lv54~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 523 367 414 320 273 194 541 497 - 139位645(コスト336/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 498 344 490 312 228 216 583 482 - 139位645(コスト383/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 628 387 456 371 263 191 511 575 - 139位645(コスト349/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 564 344 508 347 210 200 602 580 - 139位645(コスト365/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 348 443 352 262 184 494 488 - 139位645(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 366 418 362 280 198 505 499 - 151位644(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 578 403 496 366 247 239 669 603 - 151位644(コスト366/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 568 374 521 348 222 218 646 567 - 151位644(コスト409)
- 151位644(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 583 377 415 364 281 199 530 526 - 151位644(コスト343/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 519 331 478 329 233 183 520 522 - 151位644(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 662 361 476 424 229 221 525 538 - 157位643(コスト388/ Lv68~)
- 157位643(コスト383/ Lv67~)
- 157位643(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 636 397 472 408 247 231 624 613 - 157位643(コスト414)
- 157位643(コスト391/ Lv69~)
- 157位643(コスト383/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 626 368 497 390 222 210 601 577 - 157位643(コスト372/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 622 350 509 393 219 211 539 548 - 157位643(コスト377/ Lv66~)
- 157位643(コスト394/ Lv69~)
- 157位643(コスト373/ Lv65~)
- 157位643(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 380 511 340 223 239 614 503 - 157位643(コスト378/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 374 487 382 223 231 569 513 - 157位643(コスト393/ Lv69~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 620 362 523 360 206 197 596 665 - 157位643(コスト384/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 644 367 509 380 204 196 558 616 - 157位643(コスト371/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 399 425 402 290 226 472 418 - 157位643(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 592 370 450 384 265 205 449 382 - 157位643(コスト347/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 517 341 443 331 252 191 437 379 - 174位642(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 607 427 419 353 329 232 572 621 - 174位642(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 576 372 414 359 289 186 469 465 - 174位642(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 590 363 444 359 267 187 525 512 - 174位642(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 636 408 405 383 279 196 523 519 - 174位642(コスト385/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 638 356 490 404 231 222 563 587 - 174位642(コスト353/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 338 466 354 228 208 538 492 - 174位642(コスト370/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 373 424 378 261 184 428 480 - 174位642(コスト344/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 514 331 435 329 249 172 449 428 - 174位642(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 381 370 422 299 218 414 417 - 174位642(コスト346/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 584 390 392 398 296 213 490 466 - 174位642(コスト332/ Lv57~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 357 477 369 231 230 516 457 - 185位641(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 549 345 517 334 224 188 527 533 - 185位641(コスト391/ Lv69~)
- 185位641(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 640 391 506 401 233 240 599 543 - 185位641(コスト387/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 630 362 531 383 208 219 576 507 - 185位641(コスト380/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 604 356 542 349 194 186 572 626 - 185位641(コスト374/ Lv65~)
- 185位641(コスト399/ Lv70~)
- 185位641(コスト374/ Lv65~)
- 185位641(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 607 373 467 378 245 195 499 574 - 185位641(コスト342/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 587 337 491 345 205 189 521 496 - 185位641(コスト348/ Lv60~)
- 185位641(コスト346/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 557 369 407 379 294 207 446 400 - 185位641(コスト350/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 572 381 420 378 289 206 520 511 - 185位641(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 547 340 432 361 269 186 423 364 - 185位641(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 352 445 360 264 185 497 475 - 185位641(コスト350/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 349 428 369 273 196 431 410 - 185位641(コスト337/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 565 396 417 346 279 206 493 412 - 185位641(コスト373/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 605 383 432 380 264 203 416 431 - 185位641(コスト344/ Lv59~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 502 332 457 315 253 175 495 485 - 185位641(コスト340/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 522 363 510 325 206 205 549 535 - 205位640(コスト364/ Lv63~)
- 205位640(コスト381/ Lv67~)
- 205位640(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 552 355 441 334 268 186 551 555 - 205位640(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 595 384 423 371 285 202 542 538 - 205位640(コスト346/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 614 413 395 343 288 211 566 501 - 205位640(コスト374/ Lv65~)
- 205位640(コスト391/ Lv69~)
- 205位640(コスト365/ Lv64~)
- 205位640(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 623 417 411 423 311 226 520 503 - 205位640(コスト382/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 722 415 467 484 254 245 481 550 - 205位640(コスト369/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 613 388 436 405 286 205 497 467 - 205位640(コスト361/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 512 337 476 321 252 174 508 498 - 205位640(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 634 391 417 418 285 208 410 462 - 205位640(コスト370/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 590 374 446 364 265 187 474 537 - 219位639(コスト382/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 674 401 488 446 258 246 591 580 - 219位639(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 620 399 444 389 288 212 566 561 - 219位639(コスト390/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 664 372 513 428 233 225 568 544 - 219位639(コスト383/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 370 469 371 263 191 543 525 - 219位639(コスト359/ Lv62~)
- 219位639(コスト377/ Lv66~)
- 219位639(コスト391/ Lv69~)
- 219位639(コスト378/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 625 378 427 361 267 187 500 489 - 219位639(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 562 345 504 346 224 188 527 533 - 219位639(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 603 344 509 337 193 185 560 536 - 219位639(コスト364/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 598 362 524 391 217 208 567 526 - 219位639(コスト359/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 582 368 514 383 218 229 535 462 - 219位639(コスト371/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 586 358 409 392 283 205 441 455 - 219位639(コスト347/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 584 372 417 388 278 199 479 455 - 233位638(コスト376/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 636 379 497 398 229 217 613 602 - 233位638(コスト384/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 626 350 522 380 204 196 590 566 - 233位638(コスト376/ Lv66~)
- 233位638(コスト351/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 542 381 471 342 236 228 638 572 - 233位638(コスト367/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 670 380 464 440 247 237 548 554 - 233位638(コスト350/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 600 387 417 399 295 214 491 464 - 233位638(コスト367/ Lv64~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 606 389 424 403 288 207 492 465 - 233位638(コスト356/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 560 367 431 368 280 200 517 504 - 233位638(コスト362/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 363 395 412 281 204 403 406 - 233位638(コスト349/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 598 351 453 411 231 222 471 467 - 243位637(コスト367/ Lv64~)
- 243位637(コスト403)
- 243位637(コスト379/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 610 356 512 372 205 217 558 502 - 243位637(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 652 386 497 396 222 212 581 632 - 243位637(コスト354/ Lv61~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 556 320 491 344 210 194 527 481 - 243位637(コスト358/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 570 352 428 381 271 194 417 416 - 243位637(コスト347/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 508 383 424 336 279 223 486 377 - 243位637(コスト357/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 580 357 486 367 206 197 504 545 - 251位636(コスト376/ Lv66~)
- 251位636(コスト384/ Lv67~)
- 251位636(コスト380/ Lv66~)
- 251位636(コスト395/ Lv70~)
- 251位636(コスト400/ Lv70~)
- 251位636(コスト355/ Lv62~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 546 375 505 335 222 237 613 502 - 251位636(コスト363/ Lv63~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 532 315 505 324 212 195 565 530 - 251位636(コスト349/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 554 341 497 340 221 185 525 510 - 251位636(コスト346/ Lv60~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 516 313 511 303 192 182 601 594 - 251位636(コスト340/ Lv58~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 481 322 464 303 240 163 462 437 - 251位636(コスト367/ Lv64~)
- 251位636(コスト326/ Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 478 365 419 312 278 203 534 470 - 251位636(コスト328/ Lv56~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 540 341 411 340 260 176 401 371 - 264位635(コスト383/ Lv67~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 637 387 506 383 236 200 506 585 - 264位635(コスト372/ Lv65~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 596 368 530 367 219 207 627 612 - 264位635(コスト380/ Lv66~)
- 264位635(コスト385/ Lv68~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 612 374 511 378 231 218 651 651 - 264位635(コスト394/ Lv69~)
- 264位635(コスト386/ Lv68~)
- 264位635(コスト380/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 586 339 555 349 194 186 604 576 - 264位635(コスト388/ Lv68~)
- 264位635(コスト393/ Lv69~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 602 345 536 360 206 197 628 615 - 264位635(コスト375/ Lv66~)
HP MP 力 守 攻魔 回魔 早さ 器用 570 345 545 341 195 207 572 512 - 264位635(コスト372/ Lv65~)
